Schedule
| Date | Opponent | H/A | Time/Result | Venue | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI 04 OCT | at Zielona Gora | A | 97–70 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| THU 10 OCT | at Zielona Gora | A | 79–68 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| SUN 20 OCT | at Zielona Gora | A | 94–84 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| FRI 25 OCT | at Gornik Walbrzych | A | 56–62 | Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdroj | — | — |
| THU 31 OCT | at Zielona Gora | A | 83–98 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| SAT 09 NOV | at Gdynia | A | 92–83 | Gdynia Arena | — | — |
| FRI 15 NOV | at Zielona Gora | A | 88–82 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| SAT 30 NOV | at Zielona Gora | A | 101–80 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| THU 05 DEC | at Zielona Gora | A | 73–86 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| FRI 13 DEC | at Lublin | A | 82–91 | Globus | — | — |
| SAT 21 DEC | at Zielona Gora | A | 72–83 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| FRI 27 DEC | at Zielona Gora | A | 76–77 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| SUN 05 JAN | at Czarni Slupsk | A | 54–81 | Hala Gryfia | — | — |
| MON 13 JAN | at Zielona Gora | A | 78–91 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| FRI 17 JAN | at Ostrow Wielkopolski | A | 70–84 | Hala Sportowa Stal | — | — |
| SAT 25 JAN | at Anwil Wloclawek | A | 76–66 | Hala Mistrzow | — | — |
| THU 30 JAN | at Torun | A | 79–83 | Arena Torun | — | — |
| SUN 09 FEB | at Legia | A | 79–85 | Bemowo | — | — |
| SUN 02 MAR | at Zielona Gora | A | 74–70 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| FRI 07 MAR | at GTK Gliwice | A | 70–82 | PreZero Arena Gliwice | — | — |
| FRI 14 MAR | at Zielona Gora | A | 90–87 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| FRI 21 MAR | at Slask Wroclaw | A | 82–91 | Hala Stulecia | — | — |
| FRI 28 MAR | at Szczecin | A | 81–89 | Netto Arena | — | — |
| SUN 06 APR | at Dabrowa Gornicza | A | 89–88 | Hala Widowiskowo Sportowa Centrum | — | — |
| THU 10 APR | at Zielona Gora | A | 92–101 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| THU 17 APR | at Trefl Sopot | A | 70–88 | Ergo Arena | — | — |
| THU 24 APR | at Dziki Warszawa | A | 85–83 | Hala Sportowa Kolo | — | — |
| WED 30 APR | at Zielona Gora | A | 77–75 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
| SUN 04 MAY | at Spojnia Stargard | A | 82–80 | Hala Miejska | — | — |
| WED 07 MAY | at Zielona Gora | A | 87–92 | CRS Hala Zielona Gora | — | — |
Upcoming-only.
Results-only.
